23-15  各地区城镇居民人均收支、恩格尔系数及排序(2012年)
Per Capita Annual Income, Expenditure and Engle Coefficient of Urban Households  
and Their Orders by Region of the Whole Country (2012)
单位:元、% (yuan%)
省(市、区) Region 可支配收入 消费性支出 恩格尔系数
Per Capita Annual Disposable Income Per Capita Annual Engel's Coefficient
        Consumption Expenditure    
    增长率          
Amount Rank Growth Rank Amount Rank Coefficient Rank
    Rate          
                   
  National Average 24564.7 12.6 16674.3 36.23
  Beijing 36468.8 2 10.8 30 24045.9 2 31.34 30
  Tianjin 29626.4 6 10.1 31 20024.2 5 36.67 17
  Hebei 20543.4 19 12.3 26 12531.1 28 33.61 25
  西 Shanxi 20411.7 21 12.6 21 12211.5 30 31.57 29
内蒙古 Inner Mongolia 23150.3 10 13.4 10 17717.1 8 30.84 31
  Liaoning 23222.7 9 13.5 6 16593.6 9 35.01 23
  Jilin 20208.0 23 13.6 4 14613.5 15 31.72 28
黑龙江 Heilongjiang 17759.8 29 13.1 14 12983.6 24 36.10 19
  Shanghai 40188.3 1 10.9 29 26253.5 1 36.78 16
  Jiangsu 29677.0 5 12.7 19 18825.3 6 35.37 21
  Zhejiang 34550.3 3 11.6 27 21545.2 4 35.05 22
  Anhui 21024.2 15 13.0 16 15011.7 14 38.74 11
  Fujian 28055.2 7 12.6 21 18593.2 7 39.36 9
  西 Jiangxi 19860.4 24 13.5 6 12775.7 26 39.70 6
  Shandong 25755.2 8 13.0 16 15778.2 11 32.97 27
  Henan 20442.6 20 12.4 24 13733.0 23 33.55 26
  Hubei 20839.6 17 13.4 10 14496.0 17 40.27 5
  Hunan 21318.8 12 13.1 14 14609.0 16 37.25 14
广  Guangdong 30226.7 4 12.4 24 22396.4 3 36.87 15
广  西 Guangxi 21242.8 13 12.7 19 14244.0 19 38.98 10
  Hainan 20917.7 16 13.9 3 14456.6 18 45.35 2
  Chongqing 22968.1 11 13.4 10 16573.1 10 41.45 3
  Sichuan 20307.0 22 13.5 6 15049.5 13 40.36 4
  Guizhou 18700.5 26 13.4 10 12585.7 27 39.67 7
  Yunnan 21074.5 14 13.5 6 13883.9 22 39.38 8
西  Tibet 18028.3 27 11.3 28 11184.3 31 49.33 1
  西 Shaanxi 20733.9 18 13.6 4 15332.8 12 36.20 18
  Gansu 17156.9 31 14.5 2 12847.1 25 35.82 20
  Qinghai 17566.3 30 12.6 21 12346.3 29 37.80 12
  Ningxia 19831.4 25 12.8 18 14067.2 20 33.90 24
  Xinjiang 17920.7 28 15.5 1 13891.7 21 37.71 13
                   
                   
注:本表增速为名义增速。 
a) The growth rate in this table are nominal growth.